内容摘要:填送日期:1947年 8月损失时间:1939年地点:北平损失项目单位数量价值证件购置时价值损失时价值北平金城银行存款三项2465.372465.377396.11有日军强迫提取证件一北平中原金店存款九项14500.0014500.0043500.00有日军强迫提取证件一北平永增源皮货店存款五项15000.0015000.0045000.00有日军强迫提取。证件一北平中原金店存白银—214两3钱4471.551414.65有日军强迫提取证件一北平广盛祥绸店存款四项4000.004000.0012000.00有日军强迫提取证件一北平正源绸庄存款30项54723.6054723.60164170.80有日军强迫提取证件一法器金铃杵个2(共重足金15。据不完全统计,抗战时期,北京文物设施被破坏的主要有:表18北京部分区县2007年调查统计文物及建筑被毁坏一览表续表损失项目购置年月单位数量价值证件购置时价值损失时价值广锡中型供器清道光年造件3513.
关键词:日军;档号;日本;破坏;文物;财产损失;抗战;法币;北京市档案馆;文化
作者简介:
(五)财产损失情况
日本帝国主义对华发动的侵略战争是一场政治战和军事战,也是一场经济战。日本帝国主义发动战争的目的之一是攫取经济利益。侵华日军在北京采用公开或隐蔽的手段使北京人民遭受了巨大财产损失,自然资源、社会财富、公私财产被有组织、有计划地大量掠夺,其种类繁多,数量巨大,可以法币(亦称为国币,下同)百亿元计算。
战后,国民政府进行的抗战损失调查,将财产损失分为公营、民营财产的直接损失和间接损失。其中公营财产损失即为市营财产,如电车、自来水、学校、机关等。民营事业财产直接损失包括房屋、土地、树木、家具、现款、运输工具、服装、书籍、行李、铁器、铜器、零用物品。间接损失包括拆迁、防空、救济、抚恤等方面。
据1946年7月上旬北平市警察局上报市政府的呈文统计(北京原辖区):北平市民营事业财产损失直接损失为4655037944元,间接损失为2752389044元。北京市营事业财产中,北平市电车公司直接损失为530391元。市立及私立学校财产直接损失为5895499元,间接损失为6732012元。市警察局及所属机关财产损失共计106706564元[0]。
据2005年—2009年北京现辖18个区县抗战损失调查所得资料统计:北京市居民损失5370952575.25元法币[1],另有法币5733万元③,被侵占土地30792.94亩,被烧毁、侵占房屋106851间(含郊区瓦房、草木房等),被毁、掠夺树木234489棵,被掠夺粮食188016564公斤,被毁夺服饰726625件,被毁生产工具106906件,被毁生活用品1085件。
表13 北京抗战时期社会财产损失统计表
| 损失数量 | 直接损失 | 间接损失 | 统计时间及货币单位 | 资料来源 | ||
| 市营事业 | 电车公司 | — | 530391 | — | 1946年7月上旬,法币元 | 北平市警察局:《为奉令调查抗战损失经过情形分别列表呈报的呈文》,1946年7月5日,北京市档案馆藏,档号J181—14—685 |
| 民营事业 | — | — | 4655037944 | 2752389044 | 1946年7月上旬,法币元 | 北平市警察局:《为奉令调查抗战损失经过情形分别列表呈报的呈文》,1946年7月5日,北京市档案馆藏,档号J181—14—685 |
| 教育 | 北京大学 | 红楼被占为日本宪兵队队部、地下室占为牢房 | — | 465326000 | — | 国立北京大学校产保管委员会:《北大校产保管委员会向教育部平津区特派员办公处呈报校具、文物、图书、仪器损失的公函》,1946年3月,北京大学档案馆校史馆藏,档号1—BD1946141(2) |
| 续表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 损失数量 | 直接损失 | 间接损失 | 统计时间及货币单位 | 资料来源 | ||
| 教育 | 清华大学 | 占为陆军医院 | 14065132 | — | — | 清华大学档案馆藏:《国立清华大学战时损失统计表》,清华大学档案馆藏,档号X1—3 : 3—9国立清华大学 |
| 燕京大学 | 占为华北综合调查研究所和日军伤兵医院、债券235500元、公债票2000两、银行存款378658.26元 | 8906658 | — | — | 燕京大学:《燕京大学关于调查被日掠夺财产之材料》,1948年,北京大学档案馆藏,档号YJ1948025 | |
| 北平国立图书馆 | — | 10000000 | — | 法币元 | 孟国祥、喻德文:《大劫难——日本侵华对中国文化的破坏》,中国社会科学出版社2005年版,第19页;中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第241页 | |
| 静生生物调查所 | 动物标本30余万件、植物标本22万号,图书10余万卷 | — | — | — | 孟国祥、喻德文:《大劫难——日本侵华对中国文化的破坏》,中国社会科学出版社2005年版,第75页;中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第241页 | |
| 中国大学 | 图书19535册 | — | — | — | 孟国祥、喻德文:《大劫难——日本侵华对中国文化的破坏》,中国社会科学出版社2005年版,第19页;中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第242页 | |
| 教育 | 北平民国学院 | 书籍59836册 | — | — | — | 中央档案馆等编:《日本侵略华北罪行档案——文化侵略》,河北人民出版社2005年版,第242页 |
| 中小学 | — | 131483051.2 | — | 法币 | 北平市教育局:《北平市政府教育局所属各校抗战损失调查表》,1946年6月1日,北京市档案馆藏,档号J4—1— 806 | |
| 文 物 | 云居寺 | 殿宇、房屋300多间 | — | — | — | 黄春和:《北京名寺丛书——云居寺》,华文出版社2003年版,第195—197页 |
| 长城 | 破坏城段20公里、敌楼40座、三火车皮城砖 | — | — | — | 白天:《古北口往事》,内部资料,1997年,第143—149页;孙义口述、蒙冠贤整理:《日军掠走古北口长城砖》,中共北京市密云县委党史办公室、密云县档案局编:《密云地区抗日斗争史料选编》,内部资料,第706页 | |
| 故宫 | 文物2953箱、被征用铜品2095市斤、铜缸66口、铜炮4尊、铜灯亭91件、搬走书籍314册、杂志6551册,撕毁书籍26册、杂志4131册 | — | — | — | 王聿均:《战时日军对中国文化的破坏》,《中央研究院近代史研究所集刊》,第14期,1985年6月 | |
| 房山周口店遗址 | 头骨6具、头骨碎片12件、下颌骨15件、牙齿157枚、股骨7件、胫骨l件、肱骨3件、锁骨和月骨各1件以及一些头骨和面骨碎片 | — | — | — | 《“北京人”化石失踪的前前后后》《裴文中报告——“北京人”化石标本被劫及失踪经过报告》《胡承志报告“北京人”失踪经过》,分别载于《北京人》杂志2003年第2期、2005年第4期;日赔会档案:《归还北京人化石案》,1946年5月,台北“中央研究院”近代史所藏,档号32—00—277 | |
| 文 物 | 北京大学 | 《俄蒙界线图》1份、古铜镜14件、古铜印7件、孟津出土之车器400余件、甲骨20余片、艺风堂拓片1000余件、北平碑志100余件、明兵部提行稿等文献360余件 | — | — | — | 国立北京大学校产保管委员会:《北大校产保管委员会向教育部平津区特派员办公处呈报校具、文物、图书、仪器损失的公函》,1946年3月,北京大学档案馆校史馆藏,档号1—BD1946141(2) |
| 大觉寺 | — | 30126100 | — | 1947年,法币 | 国民政府外交部:《大觉寺古物损失报告单》,1947年,台北“国史馆”藏,档号305—504—1 | |
| 北平研究所 | 宝鸡斗鸡台300多件文物 | — | — | — | 国立北平研究院:《国立北平研究院抗战及复原期间工作概况》,1947年1月1日,北京市档案馆藏,档号J004—1—1792 | |
| 玉亭电影商行 | 影片底片和正片20多万英尺、《孙中山奉安大典》影片5000多英尺、摄影机 | — | — | — | 北京市东城区文化文物局编:《北京市东城区地方志资料——文化文物资料汇编(文化卷)》(上册),2000年印行,第149、150页 | |
| 其他损失 | 宋清瓷器、绣花屏风80多件、公私图书损失58.6万册、古物2800件、碑帖2.1万件 | — | — | — | 谢忠厚主编:《日本侵略华北罪行史稿》,社会科学文献出版社2005年版;根据2006年北京市各区县文化委员会、文物管理所上报北京市文物局文物损失调查表 | |
| 续表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 损失数量 | 直接损失 | 间接损失 | 统计时间及货币单位 | 资料来源 | ||
| 机关 | 警察局 | — | 106706564 | — | 1946年7月上旬,法币元 | 北平市警察局:《为奉令调查抗战损失经过情形分别列表呈报的呈文》,1946年7月5日,北京市档案馆藏,档号J181—14—685 |
| 班禅驻京办事处 | — | 24799947036 | 4000 | 战后法币元 | 北平市政府:《西藏班禅驻京办事处财产损失报告单》,1947年7月15日,台北“国史馆”藏,档号305—504—2 | |
| 矿产资源 | 石景山炼铁厂 | 生铁262617吨 铁矿石559113.153吨 煤炭869857.334吨 焦炭233181.859吨 石灰石503161.854吨 水25312374立方米 电力38342808.88千瓦 运力653568041.823吨/公里 土地3048792平方米 | — | — | 1945年11月 | 北支那制铁株式会社编:《资产目录调查书》,北京市档案馆藏,档号J61—2—19 |
| 京西煤炭 | 煤361.895万吨 | — | — | — | 本书“专题”部分:《抗日战争时期北京煤矿资源损失考察》 | |
| 其他金属 | 萤石矿750吨、锰矿17377吨、铜1389931斤 | — | — | — | 孙刚选编:《日伪统治后期北京市办理铜品献纳运动史料》,载北京市档案馆:《北京档案史料》1999年第2期,第169页 | |
| 金融 | 白银 | 白银及包装总重1094吨 | 57000000 | — | — | 《日敌现银移管文件》,中国人民银行北京市分行金融研究所、《北京金融志》编委会办公室编:《北京金融史料》银行篇(十);张昭:《京津两市现银查封及解除之经过》,伪中国联合准备银行调查室:《中联银行月刊》第4卷第5期 |
| 金融 | 中联银行 | 发行700亿联银券 | 12500000 | — | — | 欧阳载祥、王声扬:《中国联合准备银行与汪时憬》,载寿充一、寿乐英编:《中央银行史话》,中国文史出版社1987年版 |







